|
|
| 北京=圣彼得堡 | ¥4500 | 2011-12-31 截止 |
| 北京=莫斯科 | ¥3570 | 2011-12-31 截止 |
| 北京=巴黎 | ¥5940 | 2011-12-31 截止 |
| 北京=西雅图 | ¥5860 | 2011-12-31 截止 |
| 北京=旧金山 | ¥9460 | 2011-12-31 截止 |
| 北京=温哥华 | ¥7700 | 2011-12-31 截止 |
| 北京=曼谷 | ¥2400 | 2011-12-31 截止 |
| 北京=马尼拉 | ¥2300 | 2011-12-31 截止 |
| 北京=釜山 | ¥770 | 2011-12-31 截止 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 新加坡 | 三亚 | 厦门 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 香港 | 亚布力 | 亚运会 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 珠海 | 丽江 | 大理 |